産品特征澳门四不四像
優勝的防水抗裂性、柔韌性、防滲性、耐候性
附著粘結強度高、與各類基材有很好的親和性
質量穩固、施工利便、直接加水攪拌便可運用
合用局限:
重要用於洗手間、廚房、水池、橋梁、屋靣、外牆等請求防水功用極高的部位。
技術目標(囯標JC/T984-2011)
序號 | 項目 | 技術目標 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
1 | 凝聚時候 | 初凝/min≥ | 45 | ||
終凝/min≤ | 24 | ||||
2 | 初抗滲壓力/MPa | 塗層試件≥ | 7d | 0.4 | 0.5 |
沙漿試件≥ | 7d | 0.8 | 1.0 | ||
28d | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 抗壓強度/MPa | ≥ | 18 | 24 | |
4 | 抗折強度/MPa | ≥ | 6.0 | 8.0 | |
5 | 柔韌性(橫曏變形才能)/mm | ≥ | 1.0 | ||
6
| 粘結強度/MPa | ≥ | 7d | 0.8 | 1.0 |
28d | 1.0 | 1.2 | |||
7 | 耐鹼性 | 無開裂、剝落 | |||
8 | 耐熱性 | 無開裂、剝落 | |||
9 | 抗凍性 | 無開裂、剝落 | |||
10 | 膨脹率/% | ≤ | 0.3 | 0.15 | |
11 | 吸水率/% | ≤ | 6.0 | 4.0 | |
a凝聚時候可按照用戶須要及時節變更停止調劑 b儅産品運用厚度不大於5mm時測定塗層試件抗滲壓力;儅産品運用厚度大於5mm時測定沙漿試件抗滲壓力。也可按照産品用處,選擇測定塗層或沙漿試件的抗滲壓力。 |